Fitting complete in 28.41 seconds.

Top 20 best symbolic fits:
                                       name  value                                                 unit        n     beta   approx    error  uncertainty  emergent_uncertainty  r_local  k_local     scale  bad_data                                                                                                                                                       bad_data_reason
     atomic mass unit-kilogram relationship  1.660           068 92 e-27    0.000 000 000 52 e-27    kg 0.000000 0.666667 1.660014 0.000014        539.0              0.052957      0.5      0.5  0.905629      True                                                                High relative uncertainty (3.25e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.39e+02 vs. 5.30e-02)
                       atomic mass constant  1.660           068 92 e-27    0.000 000 000 52 e-27    kg 0.000000 0.666667 1.660014 0.000014        539.0              0.052957      0.5      0.5  0.905629      True                                                                High relative uncertainty (3.25e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.39e+02 vs. 5.30e-02)
                   unified atomic mass unit  1.660           068 92 e-27    0.000 000 000 52 e-27    kg 0.000000 0.666667 1.660014 0.000014        539.0              0.052957      0.5      0.5  0.905629      True                                                                High relative uncertainty (3.25e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.39e+02 vs. 5.30e-02)
                    nuclear magneton in K/T  3.658       7706 e-4       0.000 000 0011 e-4       K T^-1 5.050505 0.444444 3.658110 0.000110        267.0              0.107075      1.0      0.5  0.001387      True                                                                High relative uncertainty (7.30e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (2.67e+02 vs. 1.07e-01)
           electron volt-joule relationship  1.602            634 e-19       (exact)                  J 5.050505 0.333333 1.601788 0.000212        176.0              0.041407      0.5      0.5  0.000608      True                                                                High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
                              electron volt  1.602            634 e-19       (exact)                  J 5.050505 0.333333 1.601788 0.000212        176.0              0.041407      0.5      0.5  0.000608      True                                                                High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
                          elementary charge  1.602            634 e-19       (exact)                  C 5.050505 0.333333 1.601788 0.000212        176.0              0.041407      0.5      0.5  0.000608      True                                                                High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
                      atomic unit of charge  1.602            634 e-19       (exact)                  C 5.050505 0.333333 1.601788 0.000212        176.0              0.041407      0.5      0.5  0.000608      True                                                                High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
                    atomic unit of momentum  1.992    915 45 e-24    0.000 000 000 31 e-24    kg m s^-1 0.000000 0.444444 1.992569 0.000569        851.0              0.063707      0.5      0.5  3.651298      True                                                                High relative uncertainty (4.27e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.51e+02 vs. 6.37e-02)
         hartree-inverse meter relationship  2.194         313 6314 e7    0.000 000 000 0024 e7    m^-1 0.000000 1.000000 2.193335 0.000665        746.0              0.046871      0.5      1.0  1.196957      True                                                                High relative uncertainty (3.40e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.46e+02 vs. 4.69e-02)
                             muon mass in u  0.113            9257           0.000 000 0025           u 0.000000 0.777778 0.113707 0.000707        428.0              0.002035      1.0      0.5  0.001625      True                                                                High relative uncertainty (3.79e+03 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.28e+02 vs. 2.04e-03)
atomic mass unit-inverse meter relationship  7.513         6209 e14       0.000 000 0023 e14       m^-1 0.000000 0.555556 7.513835 0.000835          6.0              0.164241      1.0      0.5 13.771184      True                                                                High relative uncertainty (7.99e-01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.00e+00 vs. 1.64e-01)
electron volt-atomic mass unit relationship  1.073            100 83 e-9     0.000 000 000 33 e-9     u 5.050505 0.000000 1.073861 0.000861        544.0              0.030042      0.5      0.5  0.000407      True                                                                High relative uncertainty (5.07e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.44e+02 vs. 3.00e-02)
      shielding difference of t and p in HT  2.394                         e-8             0.000 20 e-8 5.050505 0.666667 2.393032 0.000968         50.0              0.061126      0.5      0.5  0.000908      True                                                                High relative uncertainty (2.09e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.00e+01 vs. 6.11e-02)
             conventional value of farad-90  0.999            982 20...      (exact)                  F 0.000000 0.444444 0.997784 0.001216        999.0              0.027591      0.5      1.0  1.831148      True                                                                High relative uncertainty (1.00e+03 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.99e+02 vs. 2.76e-02)
              kilogram-hartree relationship  2.061          788 7415 e34   0.000 000 000 0022 e34   E_h 5.050505 0.111111 2.062338 0.001338        485.0              0.053565      0.5      1.0  0.002626      True                                                                High relative uncertainty (2.35e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.85e+02 vs. 5.36e-02)
     atomic unit of 1st hyperpolarizability  3.206 2996 e-53      0.000 000 0015 e-53      C^3 m^3 J^-2 5.050505 0.333333 3.204577 0.001423        361.0              0.085347      1.0      0.5  0.001216      True                                                                High relative uncertainty (1.13e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.61e+02 vs. 8.53e-02)
                          mag. flux quantum  2.067           848... e-15    (exact)                  Wb 5.050505 0.111111 2.065338 0.001662        833.0              0.053643      0.5      1.0  0.002634      True                                                                High relative uncertainty (4.03e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.33e+02 vs. 5.36e-02)
                          weak mixing angle  0.223                                             0.000 23 0.000000 0.333333 0.221314 0.001686          5.0              0.005011      0.5      1.0  0.408755      True High relative uncertainty (2.24e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.00e+00 vs. 5.01e-03); Model scale vs. sin²θ_W/√2 inconsistent (1.81e+01 > 1.00e-01)
        joule-atomic mass unit relationship  6.700            2471 e9        0.000 000 0021 e9        u 0.000000 0.444444 6.698291 0.001709        535.0              0.214159      0.5      0.5 41.261830      True                                                                High relative uncertainty (7.99e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.35e+02 vs. 2.14e-01)

Top 20 worst symbolic fits:
                                         name   value                                              unit        n     beta     approx    error  uncertainty  emergent_uncertainty  r_local  k_local      scale  bad_data                                                                                        bad_data_reason
              reduced Planck constant in eV s   6.582      569... e-16    (exact)                  eV s 0.000000 0.444444   6.639044 0.057044      119.000              0.213578      0.5      0.5  40.535129      True High relative uncertainty (1.81e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.19e+02 vs. 2.14e-01)
                   hartree-hertz relationship   6.579        920 4999 e15   0.000 000 000 0072 e15   Hz 0.000000 0.444444   6.637530 0.058530      683.000              0.213529      0.5      0.5  40.516654      True High relative uncertainty (1.04e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.83e+02 vs. 2.14e-01)
                   Boltzmann constant in eV/K   8.617   262... e-5     (exact)                  eV K^-1 0.000000 0.888889   8.680446 0.063446      333.000              0.205913      0.5      0.5  15.794795      True High relative uncertainty (3.86e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.33e+02 vs. 2.06e-01)
            kelvin-electron volt relationship   8.617        262... e-5     (exact)                  eV 0.000000 0.888889   8.680446 0.063446      333.000              0.205913      0.5      0.5  15.794795      True High relative uncertainty (3.86e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.33e+02 vs. 2.06e-01)
               inverse of conductance quantum  12.000        72...         (exact)                  ohm 5.050505 0.000000  12.065759 0.065759      906.403              0.307238      0.5      0.5   0.051376      True High relative uncertainty (7.55e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.06e+02 vs. 3.07e-01)
                      molar mass of carbon-12  12.000  0126 e-3      0.000 000 0037 e-3       kg mol^-1 5.050505 0.000000  12.065759 0.065759        0.000              0.307238      0.5      0.5   0.051376     False
               proton charge to mass quotient   9.578   1430 e7        0.000 000 0030 e7        C kg^-1 5.050505 1.000000   9.505095 0.072905      833.000              0.181921      1.0      0.5   0.003633      True High relative uncertainty (8.70e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.33e+02 vs. 1.82e-01)
          atomic unit of electric dipole mom.   8.478       6198 e-30      0.000 000 0013 e-30      C m 0.000000 0.333333   8.403830 0.074170      353.000              0.190292      0.5      1.0 589.384453      True High relative uncertainty (4.16e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.53e+02 vs. 1.90e-01)
              inverse fine-structure constant 137.035                        177          0.000 000 021 6.474747 0.333333 136.950907 0.084093      999.000              3.804136      0.5      0.5   0.586692      True High relative uncertainty (7.29e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.99e+02 vs. 3.80e+00)
                          conductance quantum   7.748         729... e-5     (exact)                  S 5.050505 0.222222   7.832468 0.084468       91.000              0.186763      0.5      1.0   0.033172      True High relative uncertainty (1.17e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.10e+01 vs. 1.87e-01)
                 kilogram-kelvin relationship   6.509         260... e39     (exact)                  K 0.000000 0.444444   6.602125 0.093125      657.000              0.212390      0.5      0.5  40.085560      True High relative uncertainty (1.01e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.57e+02 vs. 2.12e-01)
     Wien frequency displacement law constant   5.878   757... e10     (exact)                  Hz K^-1 5.050505 0.000000   5.971230 0.093230      925.000              0.201966      0.5      1.0   0.025166      True High relative uncertainty (1.57e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.25e+02 vs. 2.02e-01)
       atomic unit of electric field gradient   9.717    4424 e21       0.000 000 0030 e21       V m^-2 0.000000 0.333333   9.816773 0.099773      362.000              0.183236      1.0      0.5 201.058147      True High relative uncertainty (3.73e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.62e+02 vs. 1.83e-01)
            atomic unit of electric potential  27.211          245 981       0.000 000 000 030        V 5.050505 0.666667  27.106561 0.104439      386.000              0.630682      0.5      0.5   0.116499      True High relative uncertainty (1.42e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 6.31e-01)
           hartree-electron volt relationship  27.211         245 981       0.000 000 000 030        eV 5.050505 0.666667  27.106561 0.104439      386.000              0.630682      0.5      0.5   0.116499      True High relative uncertainty (1.42e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 6.31e-01)
                         Hartree energy in eV  27.211         245 981       0.000 000 000 030        eV 5.050505 0.666667  27.106561 0.104439      386.000              0.630682      0.5      0.5   0.116499      True High relative uncertainty (1.42e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 6.31e-01)
molar volume of ideal gas (273.15 K, 100 kPa)  22.710 64... e-3     (exact)                  m^3 mol^-1 0.000000 0.444444  22.604403 0.105597      954.000              0.644877      0.5      0.5 469.901258      True High relative uncertainty (4.20e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.54e+02 vs. 6.45e-01)
                        Bohr magneton in eV/T   5.788   7982 e-5       0.000 000 0018 e-5       eV T^-1 0.000000 0.666667   5.681720 0.106280      381.000              0.200414      0.5      0.5  10.609292      True High relative uncertainty (6.58e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.81e+02 vs. 2.00e-01)
  conventional value of von Klitzing constant  25.000                      (exact)                  ohm 0.000000 0.555556  25.123659 0.123659      812.807              0.470400      1.0      0.5 153.962053      True High relative uncertainty (3.25e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.13e+02 vs. 4.70e-01)
                        von Klitzing constant  25.000        45...         (exact)                  ohm 0.000000 0.555556  25.123659 0.123659      812.807              0.470400      1.0      0.5 153.962053      True High relative uncertainty (3.25e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.13e+02 vs. 4.70e-01)

Potentially bad data constants summary:
                                             name   value    error  rel_error  uncertainty  emergent_uncertainty                                                                                                                                                               bad_data_reason
                              alpha particle mass   6.644 0.026239   0.003949      657.000              0.214581                                                                        High relative uncertainty (9.89e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.57e+02 vs. 2.15e-01)
                         alpha particle mass in u   4.001 0.007369   0.001842      506.000              0.106707                                                                        High relative uncertainty (1.26e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.06e+02 vs. 1.07e-01)
                        alpha particle molar mass   4.001 0.007369   0.001842      506.000              0.106707                                                                        High relative uncertainty (1.26e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.06e+02 vs. 1.07e-01)
              alpha particle relative atomic mass   4.001 0.007369   0.001842      506.000              0.106707                                                                        High relative uncertainty (1.26e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.06e+02 vs. 1.07e-01)
                                    Angstrom star   1.000 0.001717   0.001717       14.000              0.027353                                                                        High relative uncertainty (1.40e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.40e+01 vs. 2.74e-02)
                             atomic mass constant   1.660 0.000014   0.000008      539.000              0.052957                                                                        High relative uncertainty (3.25e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.39e+02 vs. 5.30e-02)
      atomic mass unit-electron volt relationship   9.314 0.027714   0.002975      941.000              0.145546                                                                        High relative uncertainty (1.01e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.41e+02 vs. 1.46e-01)
            atomic mass unit-hartree relationship   3.423 0.037561   0.010973      177.000              0.089294                                                                        High relative uncertainty (5.17e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.77e+02 vs. 8.93e-02)
              atomic mass unit-hertz relationship   2.252 0.007698   0.003418      342.000              0.049057                                                                        High relative uncertainty (1.52e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.42e+02 vs. 4.91e-02)
      atomic mass unit-inverse meter relationship   7.513 0.000835   0.000111        6.000              0.164241                                                                        High relative uncertainty (7.99e-01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.00e+00 vs. 1.64e-01)
              atomic mass unit-joule relationship   1.492 0.008067   0.005407      418.000              0.039706                                                                        High relative uncertainty (2.80e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.18e+02 vs. 3.97e-02)
             atomic mass unit-kelvin relationship   1.080 0.002441   0.002260      954.000              0.030140                                                                        High relative uncertainty (8.83e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.54e+02 vs. 3.01e-02)
           atomic mass unit-kilogram relationship   1.660 0.000014   0.000008      539.000              0.052957                                                                        High relative uncertainty (3.25e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.39e+02 vs. 5.30e-02)
           atomic unit of 1st hyperpolarizability   3.206 0.001423   0.000444      361.000              0.085347                                                                        High relative uncertainty (1.13e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.61e+02 vs. 8.53e-02)
           atomic unit of 2nd hyperpolarizability   6.235 0.024700   0.003962      379.000              0.242532                                                                        High relative uncertainty (6.08e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.79e+02 vs. 2.43e-01)
                            atomic unit of action   1.054 0.004353   0.004130      571.000              0.027101                                                                        High relative uncertainty (5.42e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.71e+02 vs. 2.71e-02)
                            atomic unit of charge   1.602 0.000212   0.000132      176.000              0.041407                                                                        High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
                    atomic unit of charge density   1.081 0.001942   0.001797      202.000              0.030154                                                                        High relative uncertainty (1.87e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (2.02e+02 vs. 3.02e-02)
                           atomic unit of current   6.623 0.036689   0.005540      618.000              0.214242                                                                        High relative uncertainty (9.33e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.18e+02 vs. 2.14e-01)
              atomic unit of electric dipole mom.   8.478 0.074170   0.008749      353.000              0.190292                                                                        High relative uncertainty (4.16e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.53e+02 vs. 1.90e-01)
                    atomic unit of electric field   5.142 0.031532   0.006132      206.000              0.135977                                                                        High relative uncertainty (4.01e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (2.06e+02 vs. 1.36e-01)
           atomic unit of electric field gradient   9.717 0.099773   0.010268      362.000              0.183236                                                                        High relative uncertainty (3.73e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.62e+02 vs. 1.83e-01)
           atomic unit of electric polarizability   1.648 0.006003   0.003642      777.000              0.052765                                                                        High relative uncertainty (4.71e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.77e+02 vs. 5.28e-02)
                atomic unit of electric potential  27.211 0.104439   0.003838      386.000              0.630682                                                                        High relative uncertainty (1.42e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 6.31e-01)
          atomic unit of electric quadrupole mom.   4.486 0.050615   0.011283      551.000              0.104854                                                                        High relative uncertainty (1.23e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.51e+02 vs. 1.05e-01)
                            atomic unit of energy   4.359 0.006585   0.001511      744.000              0.101022                                                                        High relative uncertainty (1.71e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.44e+02 vs. 1.01e-01)
                             atomic unit of force   8.238 0.008350   0.001014      723.000              0.200063                                                                        High relative uncertainty (8.78e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.23e+02 vs. 2.00e-01)
                            atomic unit of length   5.291 0.006157   0.001164      772.000              0.137933                                                                        High relative uncertainty (1.46e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.72e+02 vs. 1.38e-01)
                  atomic unit of mag. dipole mom.   1.854 0.008225   0.004437      802.000              0.072152                                                                        High relative uncertainty (4.33e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.02e+02 vs. 7.22e-02)
                 atomic unit of mag. flux density   2.350 0.003314   0.001410      517.000              0.055476                                                                        High relative uncertainty (2.20e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.17e+02 vs. 5.55e-02)
                   atomic unit of magnetizability   7.891 0.013417   0.001700       36.000              0.186335                                                                        High relative uncertainty (4.56e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.60e+01 vs. 1.86e-01)
                              atomic unit of mass   9.109 0.034765   0.003817      383.000              0.143935                                                                        High relative uncertainty (4.20e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.83e+02 vs. 1.44e-01)
                          atomic unit of momentum   1.992 0.000569   0.000286      851.000              0.063707                                                                        High relative uncertainty (4.27e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.51e+02 vs. 6.37e-02)
                      atomic unit of permittivity   1.112 0.003153   0.002835      650.000              0.029758                                                                        High relative uncertainty (5.85e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.50e+02 vs. 2.98e-02)
                              atomic unit of time   2.418 0.013003   0.005378      884.000              0.061581                                                                        High relative uncertainty (3.66e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.84e+02 vs. 6.16e-02)
                          atomic unit of velocity   2.187 0.002833   0.001296      691.000              0.046796                                                                        High relative uncertainty (3.16e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.91e+02 vs. 4.68e-02)
                                Avogadro constant   6.022 0.021930   0.003642      140.000              0.217074           High relative uncertainty (2.32e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.40e+02 vs. 2.17e-01); Model scale ratio vs. 12 inconsistent (1.00e+01 > 1.00e-01)
                                    Bohr magneton   9.274 0.033899   0.003655       10.000              0.145233                                                                        High relative uncertainty (1.08e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.00e+01 vs. 1.45e-01)
                            Bohr magneton in eV/T   5.788 0.106280   0.018362      381.000              0.200414                                                                        High relative uncertainty (6.58e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.81e+02 vs. 2.00e-01)
                            Bohr magneton in Hz/T   1.399 0.001915   0.001369      624.000              0.032140                                                                        High relative uncertainty (4.46e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.24e+02 vs. 3.21e-02)
         Bohr magneton in inverse meter per tesla  46.686 0.047457   0.001017      447.000              0.836210                                                                        High relative uncertainty (9.57e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.47e+02 vs. 8.36e-01)
                             Bohr magneton in K/T   0.671 0.002655   0.003957      713.000              0.014609                                                                        High relative uncertainty (1.06e+03 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.13e+02 vs. 1.46e-02)
                                      Bohr radius   5.291 0.006157   0.001164      772.000              0.137933                                                                        High relative uncertainty (1.46e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.72e+02 vs. 1.38e-01)
                               Boltzmann constant   1.380 0.004977   0.003607      649.000              0.031921                                                                        High relative uncertainty (4.70e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.49e+02 vs. 3.19e-02)
                       Boltzmann constant in eV/K   8.617 0.063446   0.007363      333.000              0.205913                                                                        High relative uncertainty (3.86e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.33e+02 vs. 2.06e-01)
                       Boltzmann constant in Hz/K   2.083 0.003808   0.001828      661.000              0.053850                                                                        High relative uncertainty (3.17e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.61e+02 vs. 5.38e-02)
                        classical electron radius   2.817 0.004746   0.001685      940.000              0.049648                                                                        High relative uncertainty (3.34e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.40e+02 vs. 4.96e-02)
                               Compton wavelength   2.426 0.015397   0.006347      310.000              0.059230                                                                        High relative uncertainty (1.28e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.10e+02 vs. 5.92e-02)
                              conductance quantum   7.748 0.084468   0.010902       91.000              0.186763                                                                        High relative uncertainty (1.17e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.10e+01 vs. 1.87e-01)
                   conventional value of farad-90   0.999 0.001216   0.001217      999.000              0.027591                                                                        High relative uncertainty (1.00e+03 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.99e+02 vs. 2.76e-02)
      conventional value of von Klitzing constant  25.000 0.123659   0.004946      812.807              0.470400                                                                        High relative uncertainty (3.25e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.13e+02 vs. 4.70e-01)
                                    Copper x unit   1.002 0.002719   0.002714       76.000              0.027380                                                                        High relative uncertainty (7.58e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.60e+01 vs. 2.74e-02)
                                deuteron g factor   0.857 0.010715   0.012503      438.000              0.016196                                                                        High relative uncertainty (5.11e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.38e+02 vs. 1.62e-02)
                               deuteron mag. mom.   4.330 0.004773   0.001102      735.000              0.090296                                                                        High relative uncertainty (1.70e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.35e+02 vs. 9.03e-02)
                                    deuteron mass   3.343 0.002644   0.000791      583.000              0.092514                                                                        High relative uncertainty (1.74e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.83e+02 vs. 9.25e-02)
                               deuteron mass in u   2.013 0.009956   0.004946      553.000              0.061744                                                                        High relative uncertainty (2.75e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.53e+02 vs. 6.17e-02)
                              deuteron molar mass   2.013 0.009956   0.004946      553.000              0.061744                                                                        High relative uncertainty (2.75e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.53e+02 vs. 6.17e-02)
                    deuteron relative atomic mass   2.013 0.009956   0.004946      553.000              0.061744                                                                        High relative uncertainty (2.75e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.53e+02 vs. 6.17e-02)
                       deuteron rms charge radius   2.127 0.011193   0.005263       78.000              0.047899                                                                        High relative uncertainty (3.67e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.80e+01 vs. 4.79e-02)
                       electron mag. mom. anomaly   1.159 0.013648   0.011775      652.000              0.031094                                                                        High relative uncertainty (5.63e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.52e+02 vs. 3.11e-02)
                                    electron mass   9.109 0.034765   0.003817      383.000              0.143935                                                                        High relative uncertainty (4.20e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.83e+02 vs. 1.44e-01)
                               electron mass in u   5.485 0.002374   0.000433      799.000              0.176447                                                                        High relative uncertainty (1.46e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.99e+02 vs. 1.76e-01)
                              electron molar mass   5.485 0.002374   0.000433      799.000              0.176447                                                                        High relative uncertainty (1.46e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.99e+02 vs. 1.76e-01)
                    electron relative atomic mass   5.485 0.002374   0.000433      799.000              0.176447                                                                        High relative uncertainty (1.46e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.99e+02 vs. 1.76e-01)
                                    electron volt   1.602 0.000212   0.000132      176.000              0.041407                                                                        High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
      electron volt-atomic mass unit relationship   1.073 0.000861   0.000802      544.000              0.030042                                                                        High relative uncertainty (5.07e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.44e+02 vs. 3.00e-02)
               electron volt-hartree relationship   3.674 0.007899   0.002150      932.000              0.104142                                                                        High relative uncertainty (2.54e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.32e+02 vs. 1.04e-01)
                 electron volt-hertz relationship   2.417 0.012500   0.005172      989.000              0.061568                                                                        High relative uncertainty (4.09e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (9.89e+02 vs. 6.16e-02)
         electron volt-inverse meter relationship   8.065 0.014062   0.001744      543.000              0.206148                                                                        High relative uncertainty (6.73e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.43e+02 vs. 2.06e-01)
                 electron volt-joule relationship   1.602 0.000212   0.000132      176.000              0.041407                                                                        High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
                electron volt-kelvin relationship   1.160 0.013153   0.011339      451.000              0.031107            High relative uncertainty (3.89e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.51e+02 vs. 3.11e-02); Model scale ratio vs. 1 inconsistent (9.99e-01 > 1.00e-01)
              electron volt-kilogram relationship   1.782 0.011680   0.006554      661.000              0.064422                                                                        High relative uncertainty (3.71e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.61e+02 vs. 6.44e-02)
                                elementary charge   1.602 0.000212   0.000132      176.000              0.041407                                                                        High relative uncertainty (1.10e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 4.14e-02)
                     elementary charge over h-bar   1.519 0.015059   0.009914      267.000              0.041649                                                                        High relative uncertainty (1.76e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (2.67e+02 vs. 4.16e-02)
                          Fermi coupling constant   1.166 0.010183   0.008734     3787.000              0.031188                                                   High relative uncertainty (3.25e+03 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.79e+03 vs. 3.12e-02); Uncertainty outlier
                          fine-structure constant   7.297 0.003474   0.000476      352.000              0.156680     High relative uncertainty (4.82e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.52e+02 vs. 1.57e-01); Model n difference vs. log(2π) inconsistent (7.98e-01 > 5.00e-01)
                         first radiation constant   3.741 0.008159   0.002181      771.000              0.100048                                                                        High relative uncertainty (2.06e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.71e+02 vs. 1.00e-01)
   first radiation constant for spectral radiance   1.191 0.002274   0.001910       42.000              0.031762                                                                        High relative uncertainty (3.53e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.20e+01 vs. 3.18e-02)
            hartree-atomic mass unit relationship   2.921 0.015368   0.005261      262.000              0.064083                                                                        High relative uncertainty (8.97e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (2.62e+02 vs. 6.41e-02)
               hartree-electron volt relationship  27.211 0.104439   0.003838      386.000              0.630682                                                                        High relative uncertainty (1.42e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 6.31e-01)
                                   Hartree energy   4.359 0.006585   0.001511      744.000              0.101022                                                                        High relative uncertainty (1.71e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.44e+02 vs. 1.01e-01)
                             Hartree energy in eV  27.211 0.104439   0.003838      386.000              0.630682                                                                        High relative uncertainty (1.42e+01 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 6.31e-01)
                       hartree-hertz relationship   6.579 0.058530   0.008897      683.000              0.213529                                                                        High relative uncertainty (1.04e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.83e+02 vs. 2.14e-01)
               hartree-inverse meter relationship   2.194 0.000665   0.000303      746.000              0.046871                                                                        High relative uncertainty (3.40e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.46e+02 vs. 4.69e-02)
                       hartree-joule relationship   4.359 0.006585   0.001511      744.000              0.101022                                                                        High relative uncertainty (1.71e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.44e+02 vs. 1.01e-01)
                      hartree-kelvin relationship   3.157 0.007384   0.002339      750.000              0.084692                                                                        High relative uncertainty (2.38e+02 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.50e+02 vs. 8.47e-02)
