Optimization complete. Found parameters:
r = 1.000000, k = 1.000000, Omega = 1.124883, base = 1.984591, scale = 1.124883
Fitting constants: 100%|███████████████████████████████████████████| 252/252 [00:03<00:00, 64.52it/s]

Top 20 best symbolic fits:
                               name        value                                             unit          n  beta       approx        error  uncertainty        scale  bad_data                                                                                            bad_data_reason
           proton rms charge radius 8.407500e-16                                                m   0.000000  0.25 1.118988e-07 1.118988e-07 6.400000e-19 9.457450e-14      True                                                               High relative uncertainty (1.33e+08 > 0.5);
 characteristic impedance of vacuum 3.767300e+02        412          0.000 000 059            ohm 105.102041  0.25 3.767300e+02 2.524686e-05 3.130000e+02 1.179185e+01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (3.13e+02 vs. 3.23e+01);
                       neutron mass 1.674000e+00       500 56 e-27    0.000 000 000 85 e-27    kg   0.000000  0.75 1.673723e+00 2.767091e-04 9.270000e+02 4.056916e-01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (9.27e+02 vs. 2.27e-01);
                     muon mass in u 1.130000e-01        9257           0.000 000 0025           u   0.000000  1.00 1.133827e-01 3.826709e-04 4.280000e+02 3.536960e-03      True                                               Uncertainty deviates from emergent (4.28e+02 vs. 1.77e-02);
             muon mag. mom. anomaly 1.165000e+00                  62 e-3         0.000 000 41 e-3   0.000000  0.75 1.164558e+00 4.420029e-04 9.200000e+02 7.856171e-01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (9.20e+02 vs. 1.70e-01);
        kilogram-hertz relationship 1.356000e+00       489... e50     (exact)                  Hz   0.000000  0.00 1.356480e+00 4.801240e-04 3.920000e+02 9.144178e-01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (3.92e+02 vs. 1.87e-01);
                        proton mass 1.672000e+00       925 95 e-27    0.000 000 000 52 e-27    kg   0.000000  0.75 1.672723e+00 7.231574e-04 6.210000e+02 4.052069e-01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (6.21e+02 vs. 2.27e-01);
            Fermi coupling constant 1.166000e+00                  0.000 0006 e-5           GeV^-2   0.000000  0.75 1.165058e+00 9.422998e-04 3.787000e-02 7.862914e-01      True                                                             Physical inconsistency: scale vs. sin²θ_W/√2;
   standard acceleration of gravity 9.806000e+00                  (exact)                  m s^-2   0.000000  1.00 9.805056e+00 9.442280e-04 6.500000e+01 6.612670e+00      True                                               Uncertainty deviates from emergent (6.50e+01 vs. 1.09e+00);
                 Boltzmann constant 1.380000e+00                  (exact)                  J K^-1   0.000000  0.25 1.381274e+00 1.273842e-03 6.490000e-21 7.205315e+00     False
          kelvin-joule relationship 1.380000e+00                       (exact)                  J   0.000000  0.25 1.381274e+00 1.273842e-03 6.490000e-21 7.205315e+00     False
  lattice spacing of ideal Si (220) 1.920000e+00        716 e-10       0.000 000 032 e-10       m   0.000000  0.25 1.921755e+00 1.755280e-03 1.550000e+02 2.789456e+01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (1.55e+02 vs. 2.70e-01);
  electron volt-kelvin relationship 1.160000e+00        812... e4      (exact)                  K   0.000000  0.75 1.162056e+00 2.056258e-03 4.510000e+02 7.822453e-01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (4.51e+02 vs. 1.70e-01);
                  weak mixing angle 2.230000e-01                                         0.000 23   0.000000  1.00 2.252552e-01 2.255234e-03 5.000000e+00 6.980017e-03      True Uncertainty deviates from emergent (5.00e+00 vs. 3.14e-02); Physical inconsistency: scale vs. sin²θ_W/√2;
                          muon mass 1.883000e+00       627 e-28       0.000 000 042 e-28       kg   0.000000  0.00 1.885454e+00 2.454143e-03 5.310000e+02 3.533294e+00      True                                               Uncertainty deviates from emergent (5.31e+02 vs. 2.67e-01);
         electron mag. mom. anomaly 1.159000e+00              180 46 e-3     0.000 000 000 18 e-3   0.000000  0.75 1.161555e+00 2.555264e-03 6.520000e+02 7.815710e-01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (6.52e+02 vs. 1.70e-01);
     conventional value of farad-90 9.990000e-01        982 20...      (exact)                  F   0.000000  0.25 9.963588e-01 2.641193e-03 9.990000e+02 1.874541e+00      True                                               Uncertainty deviates from emergent (9.99e+02 vs. 1.42e-01);
neutron-proton mass difference in u 1.388000e+00        48 e-3         0.000 000 40 e-3         u   0.000000  0.25 1.385272e+00 2.728252e-03 4.490000e+02 7.247085e+00      True                                               Uncertainty deviates from emergent (4.49e+02 vs. 1.89e-01);
          nuclear magneton in MHz/T 7.622000e+00 2188           0.000 000 0024           MHz T^-1   0.000000  0.50 7.618877e+00 3.122893e-03 5.930000e+02 3.979631e+01      True                                               Uncertainty deviates from emergent (5.93e+02 vs. 9.23e-01);
     conventional value of henry-90 1.000000e+00        017 79...      (exact)                  H   0.000000  0.25 9.968574e-01 3.142640e-03 0.000000e+00 1.876417e+00     False

Top 20 worst symbolic fits:
                                      name   value                                             unit          n  beta     approx     error  uncertainty        scale  bad_data                                                                                          bad_data_reason
                  speed of light in vacuum 299.000 458              (exact)                  m s^-1 102.040816  0.50 298.431253  0.568747 7.920000e+02    26.041577      True                                             Uncertainty deviates from emergent (7.92e+02 vs. 2.55e+01);
                  natural unit of velocity 299.000 458              (exact)                  m s^-1 102.040816  0.50 298.431253  0.568747 7.920000e+02    26.041577      True                                             Uncertainty deviates from emergent (7.92e+02 vs. 2.55e+01);
          inverse meter-hertz relationship 299.000     458              (exact)                  Hz 102.040816  0.50 298.431253  0.568747 7.920000e+02    26.041577      True                                             Uncertainty deviates from emergent (7.92e+02 vs. 2.55e+01);
                          helion mag. mom.  -1.074    551 98 e-26   0.000 000 000 93 e-26    J T^-1   0.000000  0.25   0.039994  1.113994 6.170000e+02     0.012081      True High relative uncertainty (1.04e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.17e+02 vs. 3.86e-02);
                 shielded helion mag. mom.  -1.074    110 35 e-26   0.000 000 000 93 e-26    J T^-1   0.000000  0.25   0.039994  1.113994 5.530000e+02     0.012081      True High relative uncertainty (1.04e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (5.53e+02 vs. 3.86e-02);
    Sackur-Tetrode constant (1 K, 100 kPa)  -1.151                   534 96        0.000 000 000 47   0.000000  0.25   0.041403  1.192403 7.070000e+02     0.012947      True High relative uncertainty (1.04e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.07e+02 vs. 4.00e-02);
Sackur-Tetrode constant (1 K, 101.325 kPa)  -1.164                   521 49        0.000 000 000 47   0.000000  0.25   0.041636  1.205636 8.700000e+02     0.013094      True High relative uncertainty (1.04e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.70e+02 vs. 4.02e-02);
           inverse fine-structure constant 137.035                       177          0.000 000 021   0.000000  0.75 138.298605  1.263605 9.990000e+02  5539.802208      True                                             Uncertainty deviates from emergent (9.99e+02 vs. 1.16e+01);
 reduced Planck constant times c in MeV fm 197.326     4...         (exact)                  MeV fm   0.000000  0.75 195.749845  1.576155 9.800000e+02 22196.858410      True                                             Uncertainty deviates from emergent (9.80e+02 vs. 1.77e+01);
          electron charge to mass quotient  -1.758   008 38 e11    0.000 000 000 55 e11     C kg^-1   0.000000  0.25   0.051168  1.809168 8.200000e+02     0.019775      True High relative uncertainty (1.03e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.20e+02 vs. 4.94e-02);
                         electron g factor  -2.002               304 360 92    0.000 000 000 000 36   0.000000  0.25   0.054604  2.056604 3.190000e+02     0.022520      True High relative uncertainty (1.03e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.19e+02 vs. 5.27e-02);
                             muon g factor  -2.002                   841 23        0.000 000 000 82   0.000000  0.25   0.054604  2.056604 3.310000e+02     0.022520      True High relative uncertainty (1.03e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.31e+02 vs. 5.27e-02);
                          Faraday constant  96.000  12...         (exact)                  C mol^-1   0.000000  0.75  98.136471  2.136471 4.853320e+02  1394.728076      True                                             Uncertainty deviates from emergent (4.85e+02 vs. 7.26e+00);
                          neutron g factor  -3.826                       52            0.000 000 90   0.000000  0.25   0.075486  3.901486 8.500000e+01     0.043038      True High relative uncertainty (1.02e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.50e+01 vs. 7.29e-02);
                           helion g factor  -4.255                     6995          0.000 000 0034   0.000000  0.25   0.079605  4.334605 2.500000e+02     0.047864      True High relative uncertainty (1.02e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (2.50e+02 vs. 7.68e-02);
                            muon mag. mom.  -4.490    30 e-26       0.000 000 10 e-26        J T^-1   0.000000  0.25   0.081774  4.571774 4.480000e+02     0.050507      True High relative uncertainty (1.02e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (4.48e+02 vs. 7.89e-02);
                        electron mag. mom.  -9.284    6917 e-24     0.000 000 0029 e-24      J T^-1   0.000000  0.25   0.117587  9.401587 7.640000e+02     0.104434      True High relative uncertainty (1.01e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.64e+02 vs. 1.14e-01);
                         neutron mag. mom.  -9.662                  0.000 0023 e-27          J T^-1   0.000000  0.25   0.119957  9.781957 3.653000e-24     0.108686      True                                                             High relative uncertainty (1.01e+00 > 0.5);
                        Josephson constant 483.000    4... e9      (exact)                  Hz V^-1   0.000000  1.00 444.384400 38.615600 5.978480e+02 54331.829622      True                                             Uncertainty deviates from emergent (5.98e+02 vs. 1.15e+02);
  conventional value of Josephson constant 483.000                 (exact)                  Hz V^-1   0.000000  1.00 444.384400 38.615600 5.979000e+11 54331.829622      True                                             Uncertainty deviates from emergent (5.98e+11 vs. 1.15e+02);

Potentially bad data constants summary:
                                             name         value        error    rel_error  uncertainty                                                                                            bad_data_reason
                              alpha particle mass  6.644000e+00 8.329982e-02 1.253760e-02 6.570000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.57e+02 vs. 8.92e-01);
                         alpha particle mass in u  4.001000e+00 7.774315e-02 1.943093e-02 5.060000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.06e+02 vs. 5.35e-01);
                        alpha particle molar mass  4.001000e+00 7.774315e-02 1.943093e-02 5.060000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.06e+02 vs. 5.35e-01);
              alpha particle relative atomic mass  4.001000e+00 7.774315e-02 1.943093e-02 5.060000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.06e+02 vs. 5.35e-01);
                                    Angstrom star  1.000000e+00 3.142640e-03 3.142640e-03 1.400000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (1.40e+01 vs. 1.42e-01);
                             atomic mass constant  1.660000e+00 6.709753e-03 4.042020e-03 5.390000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.39e+02 vs. 2.26e-01);
      atomic mass unit-electron volt relationship  9.314000e+00 1.506026e-01 1.616949e-02 9.410000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.41e+02 vs. 1.04e+00);
            atomic mass unit-hartree relationship  3.423000e+00 4.984461e-02 1.456167e-02 1.770000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (1.77e+02 vs. 5.03e-01);
              atomic mass unit-hertz relationship  2.252000e+00 3.779894e-02 1.678461e-02 3.420000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.42e+02 vs. 3.09e-01);
      atomic mass unit-inverse meter relationship  7.513000e+00 5.120326e-02 6.815289e-03 6.000000e+00                                               Uncertainty deviates from emergent (6.00e+00 vs. 9.36e-01);
              atomic mass unit-joule relationship  1.492000e+00 5.576781e-02 3.737789e-02 4.180000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.18e+02 vs. 2.05e-01);
             atomic mass unit-kelvin relationship  1.080000e+00 4.126957e-02 3.821257e-02 9.540000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.54e+02 vs. 1.60e-01);
           atomic mass unit-kilogram relationship  1.660000e+00 6.709753e-03 4.042020e-03 5.390000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.39e+02 vs. 2.26e-01);
           atomic unit of 1st hyperpolarizability  3.206000e+00 1.656837e-02 5.167927e-03 3.610000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.61e+02 vs. 4.71e-01);
           atomic unit of 2nd hyperpolarizability  6.235000e+00 1.205569e-01 1.933550e-02 3.790000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.79e+02 vs. 8.21e-01);
                            atomic unit of action  1.054000e+00 3.058135e-02 2.901457e-02 5.710000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.71e+02 vs. 1.46e-01);
                            atomic unit of charge  1.602000e+00 3.533365e-02 2.205596e-02 1.760000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 2.22e-01);
                    atomic unit of charge density  1.081000e+00 4.078856e-02 3.773225e-02 2.020000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (2.02e+02 vs. 1.60e-01);
                           atomic unit of current  6.623000e+00 7.267638e-02 1.097333e-02 6.180000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.18e+02 vs. 8.91e-01);
              atomic unit of electric dipole mom.  8.478000e+00 1.895731e-01 2.236059e-02 3.530000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.53e+02 vs. 9.70e-01);
                    atomic unit of electric field  5.142000e+00 5.531540e-02 1.075756e-02 2.060000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (2.06e+02 vs. 7.12e-01);
           atomic unit of electric field gradient  9.717000e+00 4.345863e-02 4.472433e-03 3.620000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.62e+02 vs. 1.07e+00);
           atomic unit of electric polarizability  1.648000e+00 1.267457e-02 7.690883e-03 7.770000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.77e+02 vs. 2.25e-01);
                atomic unit of electric potential  2.721100e+01 3.473933e-02 1.276665e-03 3.860000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 1.93e+00);
          atomic unit of electric quadrupole mom.  4.486000e+00 8.443766e-02 1.882248e-02 5.510000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.51e+02 vs. 6.35e-01);
                            atomic unit of energy  4.359000e+00 1.462779e-01 3.355769e-02 7.440000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.44e+02 vs. 5.84e-01);
                             atomic unit of force  8.238000e+00 6.773207e-02 8.221907e-03 7.230000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.23e+02 vs. 9.57e-01);
                            atomic unit of length  5.291000e+00 1.892090e-02 3.576055e-03 7.720000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.72e+02 vs. 7.23e-01);
                  atomic unit of mag. dipole mom.  1.854000e+00 1.687891e-02 9.104050e-03 8.020000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.02e+02 vs. 2.65e-01);
                 atomic unit of mag. flux density  2.350000e+00 1.090916e-02 4.642195e-03 5.170000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.17e+02 vs. 3.52e-01);
                   atomic unit of magnetizability  7.891000e+00 9.909793e-02 1.255835e-02 3.600000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (3.60e+01 vs. 9.39e-01);
                              atomic unit of mass  9.109000e+00 4.796193e-02 5.265335e-03 3.830000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.83e+02 vs. 1.03e+00);
                          atomic unit of momentum  1.992000e+00 1.242611e-02 6.238008e-03 8.510000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.51e+02 vs. 2.75e-01);
                      atomic unit of permittivity  1.112000e+00 2.575972e-02 2.316521e-02 6.500000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.50e+02 vs. 1.62e-01);
                              atomic unit of time  2.418000e+00 1.645794e-02 6.806429e-03 8.840000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.84e+02 vs. 3.80e-01);
                          atomic unit of velocity  2.187000e+00 6.951149e-02 3.178394e-02 6.910000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.91e+02 vs. 3.04e-01);
                                Avogadro constant  6.022000e+00 2.240543e-01 3.720596e-02 1.400000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (1.40e+02 vs. 8.07e-01);
                                    Bohr magneton  9.274000e+00 1.312646e-01 1.415405e-02 1.000000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (1.00e+01 vs. 1.04e+00);
                            Bohr magneton in eV/T  5.788000e+00 1.592296e-01 2.751030e-02 3.810000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.81e+02 vs. 7.67e-01);
                            Bohr magneton in Hz/T  1.399000e+00 8.249895e-03 5.896994e-03 6.240000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.24e+02 vs. 1.90e-01);
         Bohr magneton in inverse meter per tesla  4.668600e+01 5.152998e-01 1.103757e-02 4.470000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.47e+02 vs. 3.53e+00);
                             Bohr magneton in K/T  6.710000e-01 3.729739e-03 5.558478e-03 7.130000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.13e+02 vs. 9.56e-02);
                                      Bohr radius  5.291000e+00 1.892090e-02 3.576055e-03 7.720000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.72e+02 vs. 7.23e-01);
                       Boltzmann constant in eV/K  8.617000e+00 1.959367e-01 2.273839e-02 3.330000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.33e+02 vs. 9.78e-01);
                       Boltzmann constant in Hz/K  2.083000e+00 5.871487e-02 2.818765e-02 6.610000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.61e+02 vs. 2.97e-01);
   Boltzmann constant in inverse meter per kelvin  6.950300e+01 1.418205e-01 2.040495e-03 4.800000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.80e+02 vs. 5.37e+00);
               characteristic impedance of vacuum  3.767300e+02 2.524686e-05 6.701580e-08 3.130000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.13e+02 vs. 3.23e+01);
                        classical electron radius  2.817000e+00 2.607179e-02 9.255161e-03 9.400000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.40e+02 vs. 3.98e-01);
                               Compton wavelength  2.426000e+00 1.248184e-02 5.145031e-03 3.100000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.10e+02 vs. 3.81e-01);
                              conductance quantum  7.748000e+00 2.702280e-02 3.487712e-03 9.100000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (9.10e+01 vs. 9.30e-01);
                   conventional value of farad-90  9.990000e-01 2.641193e-03 2.643837e-03 9.990000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.99e+02 vs. 1.42e-01);
         conventional value of Josephson constant  4.830000e+02 3.861560e+01 7.994948e-02 5.979000e+11                                               Uncertainty deviates from emergent (5.98e+11 vs. 1.15e+02);
      conventional value of von Klitzing constant  2.500000e+01 4.002917e-02 1.601167e-03 8.128070e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.13e+02 vs. 1.93e+00);
                                    Copper x unit  1.002000e+00 4.146280e-03 4.138004e-03 7.600000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (7.60e+01 vs. 1.42e-01);
                                deuteron g factor  8.570000e-01 1.019903e-02 1.190085e-02 4.380000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.38e+02 vs. 1.27e-01);
                               deuteron mag. mom.  4.330000e+00 1.602664e-01 3.701301e-02 7.350000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.35e+02 vs. 5.82e-01);
                                    deuteron mass  3.343000e+00 5.229789e-02 1.564400e-02 5.830000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.83e+02 vs. 4.81e-01);
                               deuteron mass in u  2.013000e+00 2.301897e-02 1.143516e-02 5.530000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.53e+02 vs. 2.76e-01);
                              deuteron molar mass  2.013000e+00 2.301897e-02 1.143516e-02 5.530000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.53e+02 vs. 2.76e-01);
                    deuteron relative atomic mass  2.013000e+00 2.301897e-02 1.143516e-02 5.530000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.53e+02 vs. 2.76e-01);
                 electron charge to mass quotient -1.758000e+00 1.809168e+00 1.029106e+00 8.200000e+02   High relative uncertainty (1.03e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (8.20e+02 vs. 4.94e-02);
                                electron g factor -2.002000e+00 2.056604e+00 1.027275e+00 3.190000e+02   High relative uncertainty (1.03e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (3.19e+02 vs. 5.27e-02);
                               electron mag. mom. -9.284000e+00 9.401587e+00 1.012666e+00 7.640000e+02   High relative uncertainty (1.01e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (7.64e+02 vs. 1.14e-01);
                       electron mag. mom. anomaly  1.159000e+00 2.555264e-03 2.204715e-03 6.520000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.52e+02 vs. 1.70e-01);
                                    electron mass  9.109000e+00 4.796193e-02 5.265335e-03 3.830000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.83e+02 vs. 1.03e+00);
                               electron mass in u  5.485000e+00 5.542185e-03 1.010426e-03 7.990000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.99e+02 vs. 7.36e-01);
                              electron molar mass  5.485000e+00 5.542185e-03 1.010426e-03 7.990000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.99e+02 vs. 7.36e-01);
                    electron relative atomic mass  5.485000e+00 5.542185e-03 1.010426e-03 7.990000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.99e+02 vs. 7.36e-01);
                                    electron volt  1.602000e+00 3.533365e-02 2.205596e-02 1.760000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 2.22e-01);
      electron volt-atomic mass unit relationship  1.073000e+00 4.039819e-02 3.764976e-02 5.440000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.44e+02 vs. 1.59e-01);
               electron volt-hartree relationship  3.674000e+00 5.056354e-02 1.376253e-02 9.320000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.32e+02 vs. 5.12e-01);
                 electron volt-hertz relationship  2.417000e+00 1.695449e-02 7.014683e-03 9.890000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.89e+02 vs. 3.80e-01);
         electron volt-inverse meter relationship  8.065000e+00 1.902394e-02 2.358827e-03 5.430000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (5.43e+02 vs. 9.46e-01);
                 electron volt-joule relationship  1.602000e+00 3.533365e-02 2.205596e-02 1.760000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 2.22e-01);
                electron volt-kelvin relationship  1.160000e+00 2.056258e-03 1.772637e-03 4.510000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.51e+02 vs. 1.70e-01);
              electron volt-kilogram relationship  1.782000e+00 1.017529e-02 5.710040e-03 6.610000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.61e+02 vs. 2.60e-01);
                                elementary charge  1.602000e+00 3.533365e-02 2.205596e-02 1.760000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (1.76e+02 vs. 2.22e-01);
                     elementary charge over h-bar  1.519000e+00 6.983068e-02 4.597148e-02 2.670000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (2.67e+02 vs. 2.07e-01);
                                 Faraday constant  9.600000e+01 2.136471e+00 2.225491e-02 4.853320e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.85e+02 vs. 7.26e+00);
                          Fermi coupling constant  1.166000e+00 9.422998e-04 8.081473e-04 3.787000e-02                                                             Physical inconsistency: scale vs. sin²θ_W/√2;
                          fine-structure constant  7.297000e+00 5.850901e-03 8.018228e-04 3.520000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.52e+02 vs. 9.34e-01);
                         first radiation constant  3.741000e+00 1.737115e-02 4.643452e-03 7.710000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.71e+02 vs. 5.17e-01);
   first radiation constant for spectral radiance  1.191000e+00 1.351864e-02 1.135066e-02 4.200000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (4.20e+01 vs. 1.72e-01);
            hartree-atomic mass unit relationship  2.921000e+00 7.901998e-02 2.705237e-02 2.620000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (2.62e+02 vs. 4.05e-01);
               hartree-electron volt relationship  2.721100e+01 3.473933e-02 1.276665e-03 3.860000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 1.93e+00);
                                   Hartree energy  4.359000e+00 1.462779e-01 3.355769e-02 7.440000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.44e+02 vs. 5.84e-01);
                             Hartree energy in eV  2.721100e+01 3.473933e-02 1.276665e-03 3.860000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.86e+02 vs. 1.93e+00);
                       hartree-hertz relationship  6.579000e+00 5.047123e-02 7.671565e-03 6.830000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.83e+02 vs. 8.88e-01);
               hartree-inverse meter relationship  2.194000e+00 6.611985e-02 3.013667e-02 7.460000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.46e+02 vs. 3.05e-01);
                       hartree-joule relationship  4.359000e+00 1.462779e-01 3.355769e-02 7.440000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.44e+02 vs. 5.84e-01);
                      hartree-kelvin relationship  3.157000e+00 4.084694e-02 1.293853e-02 7.500000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.50e+02 vs. 4.67e-01);
                    hartree-kilogram relationship  4.850000e+00 2.595844e-02 5.352256e-03 8.700000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.70e+02 vs. 6.82e-01);
                                  helion g factor -4.255000e+00 4.334605e+00 1.018709e+00 2.500000e+02   High relative uncertainty (1.02e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (2.50e+02 vs. 7.68e-02);
                                 helion mag. mom. -1.074000e+00 1.113994e+00 1.037238e+00 6.170000e+02   High relative uncertainty (1.04e+00 > 0.5); Uncertainty deviates from emergent (6.17e+02 vs. 3.86e-02);
                                      helion mass  5.006000e+00 5.224472e-02 1.043642e-02 4.120000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.12e+02 vs. 7.02e-01);
                                 helion mass in u  3.014000e+00 1.105826e-01 3.668964e-02 9.320000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.32e+02 vs. 4.46e-01);
                                helion molar mass  3.014000e+00 1.105826e-01 3.668964e-02 9.320000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.32e+02 vs. 4.46e-01);
                      helion relative atomic mass  3.014000e+00 1.105826e-01 3.668964e-02 9.320000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.32e+02 vs. 4.46e-01);
              hertz-atomic mass unit relationship  4.439000e+00 1.074323e-01 2.420191e-02 8.210000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.21e+02 vs. 6.16e-01);
                 hertz-electron volt relationship  4.135000e+00 1.465861e-01 3.545008e-02 6.670000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.67e+02 vs. 5.44e-01);
                       hertz-hartree relationship  1.519000e+00 6.983068e-02 4.597148e-02 8.290000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.29e+02 vs. 2.07e-01);
                 hertz-inverse meter relationship  3.335000e+00 4.823767e-02 1.446407e-02 6.400000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (6.40e+02 vs. 4.80e-01);
                         hertz-joule relationship  6.626000e+00 7.419301e-02 1.119725e-02 7.000000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (7.00e+01 vs. 8.91e-01);
                        hertz-kelvin relationship  4.799000e+00 5.125421e-02 1.068018e-02 2.430000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (2.43e+02 vs. 6.79e-01);
                      hertz-kilogram relationship  7.372000e+00 3.171497e-02 4.302085e-03 4.970000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (4.97e+02 vs. 9.27e-01);
         hyperfine transition frequency of Cs-133  9.000000e+00 6.661867e-03 7.402075e-04 1.920000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (1.92e+02 vs. 1.03e+00);
                  inverse fine-structure constant  1.370350e+02 1.263605e+00 9.221035e-03 9.990000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (9.99e+02 vs. 1.16e+01);
      inverse meter-atomic mass unit relationship  1.331000e+00 1.291753e-02 9.705128e-03 2.500000e+01                                               Uncertainty deviates from emergent (2.50e+01 vs. 1.85e-01);
         inverse meter-electron volt relationship  1.239000e+00 1.355075e-02 1.093685e-02 8.410000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (8.41e+02 vs. 1.84e-01);
               inverse meter-hartree relationship  4.556000e+00 4.995842e-02 1.096541e-02 3.350000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (3.35e+02 vs. 6.40e-01);
                 inverse meter-hertz relationship  2.990000e+02 5.687465e-01 1.902162e-03 7.920000e+02                                               Uncertainty deviates from emergent (7.92e+02 vs. 2.55e+01);
